Riegl LR 90-235/P | |
Zugelassener Geschwindigkeitsmessbereich: | 0 km/h bis 250 km/h |
Zugelassener Entfernungsbereich: | 30 m bis 500 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb): | - 10 bis + 50 Grad Celsius |
Betriebsspannung: | 10,5 17 Volt DC |
Messzeit (Geschwindigkeitsmessung): | typ. 0,5 s (max. 1,0 s) |
Augensicherheitsklasse: | Laserklasse 1 |
Messstrahldurchmesser | je 100 m Entfernung ca. 0,3 m |
Sichtoptik: | keine Vergrößerung, roter Leuchtpunkt, einstellbare Helligkeit |
Verkehrsfehlergrenzen | +- 3 km/h bis 100 km/h +- 3% über 100 km/h |
LTI 20.20. TSIKM | |
Zugelassener Geschwindigkeitsmessbereich: | 0 km/h bis 250 km/h |
Zugelassener Entfernungsbereich: | 20 m bis 400 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb): | 10 bis + 50 Grad Celsius |
Betriebsspannung: | 12 V |
Messzeit (Geschwindigkeitsmessung): | 0,3 s |
Augensicherheitsklasse: | Laserklasse 1 |
Messstrahldurchmesser: | keine Angaben |
Sichtoptik: | roter Leuchtpunkt |
Verkehrsfehlergrenzen: | +- 3 km/h bis 100 km/h +- 3 % über 100 km/h |
LAVEG | |
Zugelassener Geschwindigkeitsmessbereich: | 0 bis 250 km/h |
Zugelassener Entfernungsbereich: | 30 m bis 350 m |
Umgebungstemperatur: | - 10 bis + 50 Grad Celsius |
Betriebsspannung: | 12 V |
Messzeit (Geschwindigkeitsmessung): | 0,36 s bis 1 s |
Augensicherheitsklasse: | Laserklasse 1 |
Messstrahldurchmesser: | 35 cm bei 100 m Entfernung 65 cm bei 200 m Entfernung 95 cm bei 300 m Entfernung |
Sichtoptik: | Sehfeld mit Ringmarke und Visierkreuz, Zieloptik mit 7-facher Vergrößerung, Dioptrienverstellbereich +- 4 dpt |
Verkehrsfehlergrenzen: | +- 3 km/h bis 100 km/h +- 3 % über 100 km/h |