| a) | Reparaturkosten für das beschädigte Fahrzeug (ohne Mehrwertsteuer) | 3.586,75 DM |
| b) | Sachverständigenkosten (ohne Mehrwertsteuer) | 283,00 DM |
| c) | Mietwagenrechnung (ohne Mehrwertsteuer) | 337,83 DM |
| d) | Wertminderung des Fahrzeugs | 400,00 DM |
| e) | Nutzungsausfall | 728,00 DM |
| f) | Abschleppkosten | 30,00 DM |
| g) | Unkostenpauschale | 20,00 DM |
| 1. | Sachverständigenkosten | 283,00 DM |
| 2. | Wertminderung | 400,00 DM |
| 3. | Mietwagenkosten | 337,83 DM |
| 4. | Nutzungsausfall | 728,00 DM |
| 5. | Abschleppkosten | 30,00 DM |
| 6. | pauschale Kosten | 20,00 DM |
| 7. | von Kaskoversicherung nicht gedeckter Schadensanteil | 434,79 DM |
| 2.233,62 DM |