| § 1 | Anwendungsbereich |
| § 2 | Begriffsbestimmungen |
| § 3 | Notwendigkeit einer Zulassung |
| § 4 | Voraussetzungen für die Inbetriebsetzung eines zulassungsfreien Fahrzeuges |
| § 5 | Beschränkung und Untersagung des Betriebs von Fahrzeugen |
| § 6 | Antrag auf Zulassung |
| § 7 | Tageszulassung |
| § 8 | Zulassung in der Bundesrepublik Deutschland nach vorheriger Zulassung in einem anderen Staat |
| § 9 | Zuteilung von Kennzeichen |
| § 10 | Besondere Kennzeichen |
| § 11 | Kennzeichnung elektrisch betriebener Fahrzeuge |
| § 12 | Ausgestaltung und Anbringung der Kennzeichen |
| § 13 | Zulassungsbescheinigung Teil I |
| § 14 | Zulassungsbescheinigung Teil II |
| § 15 | Mitteilungspflichten bei Änderungen |
| § 16 | Außerbetriebsetzung, Wiederzulassung |
| § 17 | Verwertungsnachweis |
| § 18 | Zulässigkeit internetbasierter Zulassungsverfahren |
| § 19 | Portal |
| § 20 | Antrag |
| § 21 | Sicherheitscodes |
| § 22 | Nachweis der Hauptuntersuchungen und der Sicherheitsprüfungen nach § 29 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung |
| § 23 | Bekanntgabe und Wirksamkeit der Entscheidung sowie Vorbehalt der Nachprüfung |
| § 24 | Antrag auf Außerbetriebsetzung |
| § 25 | Außerbetriebsetzung |
| § 26 | Gemeinsame Regelungen für die Zulassung und für Änderungen |
| § 27 | Internetbasierte Erstzulassung |
| § 28 | Internetbasierte Tageszulassung |
| § 29 | Internetbasierte Wiederzulassung |
| § 30 | Internetbasierte Änderung bei Halter- oder Wohnsitzwechsel, sofortige Inbetriebsetzung |
| § 31 | Zulässigkeit der sofortigen Inbetriebsetzung |
| § 32 | Vorläufiger Zulassungsnachweis |
| § 33 | Großkundenschnittstelle |
| § 34 | Registrierung als Großkunde |
| § 35 | Identifizierungsmerkmal |
| § 36 | Überprüfung der Voraussetzungen und Widerruf der Registrierung als Großkunde |
| § 37 | Antragstellung über die Großkundenschnittstelle |
| § 38 | Übermittlung eines Antrags an die Zulassungsbehörde und automatische Ergänzung erforderlicher Daten |
| § 39 | Bekanntgabe und Wirksamkeit der Entscheidung der Zulassungsbehörde |
| § 40 | Sofortige Inbetriebsetzung nach Entscheidung der Zulassungsbehörde |
| § 41 | Prüfungsfahrten, Probefahrten und Überführungsfahrten mit rotem Kennzeichen |
| § 42 | Probefahrten und Überführungsfahrten mit Kurzzeitkennzeichen |
| § 43 | Fahrten zur Teilnahme an Veranstaltungen für Oldtimer |
| § 44 | Fahrten im internationalen Verkehr |
| § 45 | Fahrten zur dauerhaften Verbringung eines Fahrzeuges in das Ausland |
| § 46 | Vorübergehende Teilnahme am Straßenverkehr in der Bundesrepublik Deutschland |
| § 47 | Kennzeichen und Unterscheidungszeichen |
| § 48 | Beschränkung und Untersagung des Betriebs ausländischer Fahrzeuge |
| § 49 | Versicherungsnachweis |
| § 50 | Mitteilungspflichten der Zulassungsbehörde |
| § 51 | Maßnahmen und Pflichten bei fehlendem Versicherungsschutz |
| § 52 | Versicherungskennzeichen |
| § 53 | Ausgestaltung und Anbringung des Versicherungskennzeichens |
| § 53a | Kennzeichenfolie und Trägerplatte |
| § 54 | Rote Versicherungskennzeichen |
| § 55 | Maßnahmen bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsverhältnisses |
| § 56 | Versicherungsplakette |
| § 57 | Erhebung und Speicherung der Fahrzeugdaten im Zentralen Fahrzeugregister |
| § 58 | Erhebung und Speicherung der Fahrzeugdaten im örtlichen Fahrzeugregister |
| § 59 | Erhebung und Speicherung der Halterdaten in den Fahrzeugregistern |
| § 60 | Übermittlung von Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt |
| § 61 | Übermittlung, Erhebung und Speicherung der Daten über Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen im Zentralen Fahrzeugregister |
| § 62 | Übermittlung von Daten an die Versicherer |
| § 63 | Mitteilungen an die Finanzbehörden |
| § 64 | Übermittlung von Daten an Stellen zur Durchführung des Bundesleistungsgesetzes, des Verkehrssicherstellungsgesetzes, des Verkehrsleistungsgesetzes und von Maßnahmen des Katastrophenschutzes |
| § 65 | Übermittlungen des Kraftfahrt-Bundesamtes an die Zulassungsbehörden |
| § 66 | Abruf im automatisierten Verfahren |
| § 67 | Automatisiertes Anfrage- und Auskunftsverfahren |
| § 68 | Sicherung des Abrufverfahrens gegen Missbrauch |
| § 69 | Aufzeichnung der Abrufe im automatisierten Verfahren |
| § 70 | Abruf im automatisierten Verfahren durch ausländische Stellen |
| § 71 | Übermittlungssperren |
| § 72 | Löschung von Daten aus dem Zentralen Fahrzeugregister |
| § 73 | Löschung von Daten aus dem örtlichen Fahrzeugregister |
| § 74 | Zentrale Datenbank der Übereinstimmungsbescheinigungen |
| § 75 | Zuständigkeiten |
| § 76 | Ausnahmen |
| § 77 | Ordnungswidrigkeiten |
| § 78 | Verweis auf technische Regelwerke |
| § 79 | Übergangs- und Anwendungsbestimmungen |
| Anlage 1 | Ausgestaltung, Einteilung und Zuteilung der Buchstaben- und Zahlengruppen für die Erkennungsnummern der Kennzeichen |
| Anlage 2 | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge der Bundes- und Landesorgane, der Bundesministerien, der Bundesfinanzverwaltung, der Bundespolizei, der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, der Bundeswehr, des Diplomatischen Corps und bevorrechtigter internationaler Organisationen |
| Anlage 3 | Plakettenmuster für elektrisch betriebene Fahrzeuge |
| Anlage 4 | Ausgestaltung der Kennzeichen |
| Anlage 5 | Stempelplaketten und Plakettenträger |
| Anlage 6 | Zulassungsbescheinigung Teil I |
| Anlage 7 | Zulassungsbescheinigung Teil I für Fahrzeuge der Bundeswehr |
| Anlage 8 | Zulassungsbescheinigung Teil II |
| Anlage 9 | Verwertungsnachweis |
| Anlage 10 | Verifizierung der Prüfziffer |
| Anlage 11 | Verifizierung und Verarbeitung der Daten für internetbasierte Zulassungsverfahren |
| Anlage 12 | Bevollmächtigung eines Großkunden zur Antragstellung bei der Zulassungsbehörde mithilfe der beim Kraftfahrt-Bundesamt vorhandenen Großkundenschnittstelle |
| Anlage 13 | Fahrzeugscheinheft für Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen |
| Anlage 14 | Fahrzeugschein für Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen |
| Anlage 15 | Fahrzeugscheinheft für Oldtimerfahrzeuge mit rotem Kennzeichen |
| Anlage 16 | Bestätigung über eine dem Gesetz über die Haftpflichtversicherung für ausländische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger entsprechende Haftpflichtversicherung |
| Anlage 17 | Versicherungskennzeichen für Kleinkrafträder, motorisierte Krankenfahrstühle und leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge |
| Anlage 17a | Kennzeichenfolie auf Trägerplatte als Versicherungskennzeichen für Kleinkrafträder, motorisierte Krankenfahrstühle und leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge |
| Anlage 18 | Versicherungsplakette für Elektrokleinstfahrzeuge |
| BD | Dienstfahrzeuge des Bundestages, des Bundesrates, des Bundespräsidialamtes, der Bundesregierung, der Bundesministerien, der Bundesfinanzverwaltung, des Bundesverfassungsgerichts und des Bundeskriminalamtes (Zulassungsbehörde Berlin; Zulassungsbehörde Bonn, Stadt; für BD 4 Zulassungsbehörde Karlsruhe; für BD 8 und 16 Kfz-Zulassungsstelle bei der „Generalzolldirektion“ – Dienstort Offenbach) |
| BG | Dienstfahrzeuge der Bundespolizei (Kfz-Zulassungsstelle beim „Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern“ in Bonn als zentrale Zulassungsbehörde) (noch gültig, wird nicht mehr zugeteilt) |
| BP | Dienstfahrzeuge der Bundespolizei (Kfz-Zulassungsstelle beim „Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern“ in Bonn als zentrale Zulassungsbehörde) |
| BW | Bundes-Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt) |
| THW | Dienstfahrzeuge der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Kfz-Zulassungsstelle beim „Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern“ in Bonn als zentrale Zulassungsbehörde) |
| Y | Dienstfahrzeuge der Bundeswehr (Zentrale Militärkraftfahrtstelle – ZMK, Hardter Straße 9, 41179 Mönchengladbach/Rheindahlen) |
| X | Dienstfahrzeuge der auf Grund des Nordatlantikvertrages errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere, die ihren regelmäßigen Standort in der Bundesrepublik Deutschland haben (Zentrale Militärkraftfahrtstelle – ZMK, Hardter Straße 9, 41179 Mönchengladbach/Rheindahlen) |
| B | Berlin Senat und Abgeordnetenhaus (Zulassungsbehörde Berlin) |
| BBL | Brandenburg Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Potsdam, Stadt; für die Polizei Innenministerium Zentraldienst der Polizei Brandenburg) |
| BWL | Baden-Württemberg Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Stuttgart, Stadt; für die Polizei Innenministerium Baden-Württemberg – Landespolizeipräsidium) |
| BYL | Bayern Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde München, Stadt) |
| HB | Freie Hansestadt Bremen Senat und Bürgerschaft (Zulassungsbehörde Bremen, Stadt) |
| HEL | Hessen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Wiesbaden, Stadt) |
| HH | Freie und Hansestadt Hamburg Senat und Bürgerschaft (Zulassungsbehörde Hamburg, Stadt) |
| LSA | Sachsen-Anhalt Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Magdeburg, Stadt) |
| LSN | Sachsen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Dresden, Stadt) |
| MVL | Mecklenburg-Vorpommern Landesregierung (einschließlich Landespolizei) und Landtag (Zulassungsbehörde Schwerin, Stadt) |
| NL | Niedersachsen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Hannover, Stadt) |
| NRW | Nordrhein-Westfalen Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Düsseldorf, Stadt; für die Polizei Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste des Landes NRW, Duisburg) |
| RPL | Rheinland-Pfalz Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Mainz, Stadt) |
| SAL | Saarland Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Stadt Saarbrücken, Stadt und Regionalverband; für die Polizei Landespolizeipräsidium – Direktion LPP 4 Zentrale Dienste – LPP 4.8 Kraftfahrzeugtechnik) |
| SH | Schleswig-Holstein Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Kiel, Stadt) |
| THL | Thüringen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Erfurt, Stadt) |
| 0, B oder BN | Diplomatische Vertretungen oder internationale Organisationen und in Abhängigkeit vom Status der bevorrechtigten Person (Zulassungsbehörde Berlin, Zulassungsbehörde Bonn, Stadt) |
| Unterscheidungszeichen des Verwaltungsbezirkes am Sitz des Konsulats | Berufskonsularische Vertretungen und in Abhängigkeit vom Status der bevorrechtigten Person (Zulassungsbehörde am Sitz des Konsulats) |
| 1-1 | Dienstkraftwagen des Präsidenten des Deutschen Bundestages (Zulassungsbehörde Berlin) |
| Durchmesser: | 80 mm, schwarz umrandet (RAL 9005), Strichdicke der Umrandung 1,5 mm; |
| Schrift: | E, Höhe 35 mm, DIN 1451, Mittelschrift 138 pt (RAL 9005), Kippfarbe als sichtbares Echtheitsmerkmal, Schriftfeld (60 x 20 mm, RAL 9010 reinweiß, schwarz umrandet, Konturlinie 0,5 mm) zum Eintrag des Fahrzeugkennzeichens mittels lichtechter Schrift Individualisierungsmerkmal Durchmesser 20 mm; |
| Plakettenfarbe: | blau RAL 5017 Verkehrsblau nach Register RAL 840-HR; |
| Siegelfeld: | rund, 2/3 Kreis, reinweiß RAL 9010, schwarz umrandet, Konturlinie 0,5 mm, Siegeldruck rund, Durchmesser 20 mm; |
| Abbildung: | ![]() |







































![]() |
| Abbildung 1: Bemaßung der Stempelplakette |
| oder wahlweise nach Maßgabe der Nummer 1 Buchstabe a dieses Abschnitts wie folgt: |
![]() |
| Abbildung 2: Bemaßung der Stempelplakette |
![]() |
| Abbildung 3: Bemaßung des Plakettenträgers |
![]() |
| Abbildung 4: Plakettenträger mit Zerstörungsbild |
![]() |
| Abbildung 5: Bemaßung des HU-Plakettenträgers |
![]() |
| Abbildung 6: HU-Plakettenträger mit Zerstörungsbild |






![]() | 2 D-Code der Druckstücknummer der Markierung |
| Druckstücknummer der Markierung | |




| Blatt 1 (Ausfertigung für den Halter) | rosa | 100 % Yellow und 85 % Magenta |
| Blatt 2 (Ausfertigung für den Demontagebetrieb) | altgold | 100 % Yellow und 45 % Magenta |
| Blatt 3 (Ausfertigung für die Schredderanlage) | blau | 55 % Magenta und 100 % Cyan |
| Blatt 4 (Ausfertigung für die Annahme-/Rücknahmestelle) | weiß |

